Stor fotoserie, alle resultater og to videosnutter fra Beitosprinten 2023.

Stor fotoserie, alle resultater og to videosnutter fra Beitosprinten 2023.

Mange publikummere, nydelig vær og flotte løyper tok i mot skiløperne på Beitostølen denne helgen. Bildet over: «Kæm e fortsatt kongen?»

Nytt i år var at paraklassene konkurrerte i Beitosprinten de også.

Under videoene følger resultatlistene og fotoserien fra Beitosprinten 2023.

0.8 km Sprint Kvinner Sittende
Finale

1 10 VALEN Isabell Katharina NOR 2:40.87
2 9 LISETH Indira Milena Hopsdal NOR +10.31
3 11 ØSTEBØ Carina Høie NOR +2:03.83

0.8 km Sprint Menn Sittende
Finale1 5 ANDRESEN Lars NOR +1.38

2 6 LUNDE Emanuel NOR +10.08
3 7 MORUD Thomas NOR +23.26
4 8 NILSEN Kjetil Korbu NOR +45.28

1.3 km Sprint Klassisk Kvinner Stående
Finale

1 1 NILSEN Vilde NOR 2:46.99

1.3 km Sprint Klassisk Menn Stående
Finale

1 4 OXAAL Thomas Karbøl NOR 2:44.01
2 2 HAUGEN Kjartan Nesbakken NOR +0.84
3 3 LETRUD Alexander NOR +1:13.30

Langrenn
1.3 km Sprint Klassisk Menn.

Finals
1 7 VALNES Erik NOR 2:38.13(7) 2:31.26(1) +0.20(2) 2:32.74(1)
2 5 EVENSEN Ansgar NOR 2:37.01(5) 2:32.84(1) 2:31.63(1) +0.08(2)
3 6 NORTHUG Even NOR 2:37.85(6) +0.17(2) 2:32.57(1) +1.59(3)
4 4 JENSSEN Matz William NOR 2:36.83(4) +0.71(2) +0.32(3) +2.13(4)
5 13 JOUVE Richard FRA 2:39.39(13) +0.18(2) +0.01(2) +6.99(5)
6 3 WIIG Sivert NOR 2:36.56(3) 2:31.88(1) +0.17(3) +15.94(6)

Komplett resultatliste her

Langrenn
1.3 km Sprint Klassisk Kvinner

1 4 SKISTAD Kristine Stavås NOR 3:05.73(4) +0.91(2) 2:55.25(1) 2:56.00(1)
2 1 GULBRANDSEN Ingrid NOR 2:58.70(1) 2:55.09(1) +0.16(2) +0.39(2)
3 2 SVENDSEN Anna NOR 3:04.08(2) +1.22(2) +0.04(2) +0.73(3)
4 6 QUINTIN Lena FRA 3:06.09(6) +0.26(2) 2:58.02(1) +4.47(4)
5 5 MYHRVOLD Mathilde NOR 3:05.74(5) 2:59.42(1) +0.63(4) +4.84(5)
6 7 WENG Lotta Udnes NOR 3:06.84(7) 2:59.73(1) +0.55(3) RAL(6)

Komplett resultatliste her

27 bilders fotserie:

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

one × 4 =